Notre National 2017 vient d'avoir lieu au CNHS, comme prévu du 3 au 6 juin. Il a réuni 20 bateaux. Les résultats détaillés et les commentaires çi-après...
Vingt bateaux donc avaient fait le déplacement !
L’événement a été arrosé comme il se devait, le premier jour par une petite pluie fine, mais tenace… Heureusement accompagnée d’une petite brise de noroit. Et le beau temps revint, les deux jours suivants, avec un vent parfois capricieux, mais toujours présent.
De belles bagarres, mais toujours conviviales… et le tout avec l’organisation de haut niveau, assurée par nos hôtes du CNHS .
Un grand merci à eux pour leur engagement et la chaleur de leur accueil ... et un site magnifique !
Le Classement
Les présidents...et le podium...
Classement | Equipage | Type Maraud | Nom |
1 | DUVAL Martial | Bois | Effet Dream |
MORETTI Frederic | |||
2 | HUMBERT Robert | Bois | Nostalgie |
3 | MABOUX Jean | Bois | Abracadabra |
MABOUX Arlette | |||
4 | BRIARD Stéphane | 2 bosses | |
MAHIEU Marie christine | |||
5 | OZEM Ronan | 2 bosses | ? |
6 | VANDERNOOT Georges | 2 bosses | Blue Brother |
DEMARE Mathieu | |||
7 | VASSARD Eric | Spair | |
TAMBOLONI Marie Pierre | |||
8 | GOURDAUT Didier | 2 bosses | Antistress |
GALLAND Anne | |||
9 | GENART Michel | 2 bosses | Peter Pan |
ODY Pierre | |||
10 | CHOBILLON Xavier | 2 bosses | |
CHOBILLON Marie Dominique | |||
11 | BELLANGER Eric | Spair | P'tit joujou |
12 | FABLET Bruno | Spair | Corto |
FABLET Corinne | |||
13 | VAN ISEGHEM Francis | Bois plastique | Elliot |
VANCAUWENBERGUE Stéphane | |||
14 | BADARIOTTI Dominique | CNL | Zébulon |
LEROUX Nicolas | |||
15 | LECOUBLET Serge | Gallois | Gaston Lagaffe |
16 | GROS Claude | Bois | Rovan |
LAURENT Dominique | |||
17 | DRICOT Patrick | Spair | Hiva Hoa |
BERTRAND Sabine | |||
18 | SANGLIER Tanguy | Spair | |
SANGLIER Louis | |||
19 | SCHACHER Jean Pierre | Spair | Ily |
20 | VINCENT Hervé | Spair | Beg Meil |
MARCHAND Annick |
Quelques photos
Les bateaux au ponton
La régate bat son plein...
Presque dans le classement ! En tête, Effet Dream, vainqueur, second, Abracadabra, qui finira 3e, et dernier, Nostalgie, qui finira second...
Un joli "Spair".
Un beau "2 bosses" : "Blue Brother"
Un vétéran : "Nostalgie" et Robert, son barreur.
Conclusion.... et vive le National 2018 !
Nous reviendrons… bravo à tous les participants et à l'année prochaine à Vouglans pour le soixantenaire du Maraud !!!